| 内装包装部 | 包装形態 | 超音波式三方シール |
| 使用包材 | 不織布など超音波シール可能な包材 | |
| 計量方式 | ロータリーマス計量 | |
| 包装充填量 | MAX 44cc | |
| 袋寸法(縦送り長さ) | 60〜90mm | |
| 縦送り寸法変更方式 | 上記寸法内で1mm単位で設定 | |
| 袋寸法(幅方式) | MAX 100mm | |
| 幅方向寸法変更方法 | シュート交換 | |
| 外装包装部 | 包装形態 | ヒートシール式三方シール |
| 使用包材 | ナイロンポリ、PP系ラミネートフィルムなど | |
| 袋寸法(縦送り長さ) | 100〜135mm | |
| 縦送り寸法変更方式 | 上記寸法内で1mm単位で設定 | |
| 袋寸法(幅方向) | MAX 120mm | |
| 幅方向寸法変更方法 | セーラー交換 | |
| 包装能力 | MAX 100袋/分 | |
| 機械寸法(チェンジャー搭載時) | 2000(W)×1390(D)×2800(H)mm | |
| 機械重量 | 約1050kg | |
| 使用電力(本体) | 三相200V 5.5kW相当 | |
| エアー使用量 | 0.6MPa 380L/min | |
