包装形態 | 三方ヒートシール方式 |
使用包材 | ヒートシール可能な不織布およびペーパー、ラミネートフィルム |
包装能力 | 50〜100袋/分 |
計量方式 | スライドマス計量(標準装備) |
包装充填量 | ※10〜35CC(標準マス使用時の可変範囲) |
袋寸法 | 幅 50〜100mm 長さ 40〜120mm |
幅方向寸法変更 | フィルムシュート交換 |
ノッヂ位置 | 縦シート幅より18mm |
マーク検出 | マーク検出により、ティーバッグ用糸タグつき包材を用いて糸タグつきティーバッグが簡単にできます。また、ピッチマーク入り図柄外装フィルムの包装もできます。 |
機械サイズ | 670(W)×850(D)×1770(H)mm |
機械重量 | 340kg |
使用電力 | 3相200V 2.2kW相当 |
コンプレッサー | 3相200V 0.7kW相当 |
エアドライヤー | 単相100V 0.2kW相当 |
製品情報
FSPシリーズ
包装形態 | ヒートシール式三方シール |
使用包材 | ヒートシール可能な包材 |
計量方式 | ロータリーマス計量 |
包装充填量 | 30〜48cc(容量変更はカップ交換による) |
ピッチ送り | 40〜130mm |
包材サイズ変更 | シュート交換(120,140,160,180,200) |
包装能力 | MAX 120袋/分 |
機械寸法 | MAX 1275(W)×855(D)×1810(H)mm |
機械重量 | 約275kg |
使用電力(本体) | 三相200V 2kW |
エア消費量 | 0.5MPa 180L/min at120rpm |