内装包装部 | 包装形態 | 超音波式三方シール |
使用包材 | 不織布など超音波シール可能な包材 | |
計量方式 | ロータリーマス計量 | |
包装充填量 | MAX 44cc | |
袋寸法(縦送り長さ) | 60〜90mm | |
縦送り寸法変更方式 | 上記寸法内で1mm単位で設定 | |
袋寸法(幅方式) | MAX 100mm | |
幅方向寸法変更方法 | シュート交換 | |
外装包装部 | 包装形態 | ヒートシール式三方シール |
使用包材 | ナイロンポリ、PP系ラミネートフィルムなど | |
袋寸法(縦送り長さ) | 100〜135mm | |
縦送り寸法変更方式 | 上記寸法内で1mm単位で設定 | |
袋寸法(幅方向) | MAX 120mm | |
幅方向寸法変更方法 | セーラー交換 | |
包装能力 | MAX 100袋/分 | |
機械寸法(チェンジャー搭載時) | 2000(W)×1390(D)×2800(H)mm | |
機械重量 | 約1050kg | |
使用電力(本体) | 三相200V 5.5kW相当 | |
エアー使用量 | 0.6MPa 380L/min |
製品情報
FPGシリーズ
内装包装部 | 包装形態 | 超音波シール式三方シール |
縦シール形式 | ミシン目シール(標準仕様) | |
横シール形式 | シールカット | |
機械能力 | 最大60袋/分 | |
計量部 | 計量方式:スライドマス計量 計量範囲:最大49cc |
|
原反サイズ | 最大径350mm | |
内袋送りピッチ | 40mm〜80mm | |
包材サイズ変更方法 | シュート交換 | |
袋寸法(幅方向) | 最大90mm | |
外装包装部 | 包装形態 | ヒートシール式三方シール |
原反サイズ | 最大径350mm | |
外袋送りピッチ | 85〜125mm | |
包材サイズ変更方法 | セーラー交換 | |
袋寸法(幅方向) | 最大120mm | |
設備仕様 | 機械寸法 | 1200mm(W)×1330mm(D)×2750mm(H) |
機械重量 | 約800kg | |
使用電力 | 三相 200V 3.7kW | |
エアー使用量 | 0.6 MPa 420 L/分 |