高精度オーガーフィーラー

高精度かつ高生産性のオーガー充填機を選ぶ時代
不双オリジナルオーガーフィーラー。
●セミオート仕様から包装機との連動仕様まで多様なラインアップ
●フィードバッグ、ロードセール付きなどの多様なオプション
●原料と接する金属パーツは全てステンレス鋼を使用
●イージークリーニングを実現

■FAF-15
| FAF-15L | FAF-15LS | |
| ホッパー容積 | 15L | |
| 機械⼨法(W×H×D) | 917 × 2192 ×865 | |
| 機械質量 | 150kg | 160kg |
| 設備容量(標準仕様) | 三相 200V 1.5kW | |
| - | 100L / min | |
| ロードセルユニット | - | 標準 |
| フィードバック機能 | オプション | - |
| 昇降装置 | - | オプション |
| 菊座 | オプション | |
| 除電装置 | オプション | |
| 集塵装置 | オプション | |
| 原料供給装置 | オプション(例:真空搬送、⾼圧圧送) | |
| 開⼝装置 | オプション | |
| オーガーセット | 外径11mm - 84mm | |
■FAF-30/60
| FAF-30L | FAF-30LS | FAF-60LSC | |
| ホッパー容積 | 30L | 60L | |
| 機械⼨法(W×H×D) | 917 × 2292 × 888 | 1242 × 3004 × 1100 | |
| 機械質量 | 200kg | 210kg | 500kg |
| 設備容量(標準仕様) | 三相 200V 2.5kW | 三相 200V 3.5kW | |
| - | 100L / min | 100L / min | |
| ロードセルユニット | - | 標準 | 標準 |
| フィードバック機能 | オプション | - | - |
| 昇降装置 | - | オプション | 標準 |
| 菊座 | オプション | ||
| 除電装置 | オプション | ||
| 集塵装置 | オプション | ||
| 原料供給装置 | オプション(例:真空搬送、⾼圧圧送) | ||
| 開⼝装置 | オプション | ||
| オーガーセット | 外径11mm - 84mm | ||

